Wedstrijd | Zeewolde JO15-5 - Berkum JO15-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 12:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Horst Veld 5 (Veld) ZEEWOLDE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO15-4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0 |
2 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 49 | 12 | 37 | 0 |
3 | Swift '64 JO15-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 0 |
4 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 24 | 26 | -2 | 0 |
5 | Unicum JO15-6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 0 |
Zeewolde JO15-5
Thuisteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 0 | |
Zeewolde JO15-5
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | -29 | 0 |