Wedstrijd | AWC JO12-2 - Brakkenstein JO12-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 17 mei 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Wijchert veld 3 A (Veld) WIJCHEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO12-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 0 |
Woezik JO12-2JM | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 0 | |
3 | Alverna JO12-1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 0 |
4 | SCP JO12-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 0 |
AWC JO12-2
Thuisteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 0 | |
6 | Blauw Wit JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 43 | -24 | 0 |