Wedstrijd | XerxesDZB JO16-1 - TOGB JO16-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 24 mei 11:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | H. (Hotze) de Vries |
Locatie |
Sportpark Faas Wilkes Hoofdveld (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO16-1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 |
2 | Spartaan'20 JO16-2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 |
3 | CWO JO16-1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 0 |
4 | Spijkenisse JO16-1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 |
Nieuwerkerk JO16-1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 0 | |
6 | Excelsior'20 JO16-1 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 0 |
7 | msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 0 |
8 | vv Smitshoek JO16-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 |
9 |
TOGB JO16-2
Uitteam
|
9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 0 |
CVV Zwervers JO16-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 0 | |
11 | Jodan Boys, de JO16-1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 42 | -29 | 0 |
XerxesDZB JO16-1
Thuisteam
|
10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 |