Wedstrijd | Hercules JO14-3 - Jonathan JO14-5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 31 mei 08:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Voordorp veld 2-Hercules (Veld) UTRECHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO14-5 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 0 |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 0 |
3 | S.V. Houten JO14-3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 26 | 30 | -4 | 0 |
4 | Elinkwijk JO14-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 0 |
Hercules JO14-3
Thuisteam
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 0 | |
6 | Maarssen JO14-3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 0 |
7 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 0 |
8 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 0 |