Wedstrijd | Zwervers, IJVV de 1 - SCO '63 1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 31 mei 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | M. (Martin) Hooijer |
Locatie |
YVV De Zwervers- De Groote Stee veld 1 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egelantier Boys, de 1 | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 83 | 43 | 40 | 0 |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 105 | 42 | 63 | 0 |
Zwervers, IJVV de 1
Thuisteam
|
24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 77 | 25 | 52 | 0 | |
4 | Bolnes 1 | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 90 | 39 | 51 | 0 |
5 | Swift Boys 1 | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 60 | 48 | 12 | 0 |
6 | MSV '71 1 | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 90 | 49 | 41 | 0 |
7 | SVV 1 | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 48 | 41 | 7 | 0 |
8 | NOCKralingen 1 | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 60 | 40 | 20 | 0 |
9 | Rotterdam United 1 | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 66 | 82 | -16 | 0 |
10 | Deltasport 1 | 24 | 19 | 7 | 1 | 16 | 58 | 96 | -38 | 3 |
11 | TransvaliaZW 1 | 24 | 14 | 6 | 0 | 18 | 58 | 82 | -24 | 4 |
12 | DRL 1 | 24 | 10 | 3 | 2 | 19 | 51 | 128 | -77 | 1 |
13 | FCB-HWD 1 | 24 | -3 | 1 | 1 | 22 | 28 | 159 | -131 | 7 |
Zwervers, IJVV de 1
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |