Wedstrijd | ASWH JO15-5 - Pelikaan JO15-5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 18 oktober 13:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schildman veld 2-ASWH (Veld) HENDRIK-IDO-AMBACHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBC'97 JO15-1JM | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0 |
2 | IFC JO15-1JM | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 0 |
3 | SEOLTO JO15-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 |
ASWH JO15-5
Thuisteam
|
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
Pelikaan JO15-5
Uitteam
|
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
6 | Wieldrecht JO15-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 |
7 | ST SVC/Noordhoek JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 0 |
8 | Sliedrecht JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |