Wedstrijd | Sportclub Rijssen JO13-1JM - Borne JO13-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 6 september 09:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Koerbelt veld 1-sc Rijssen (Veld) RIJSSEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borne JO13-2
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Enter Vooruit JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior '31 JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Excelsior '31 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sp. Neede JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub Rijssen JO13-1JM
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO UNO'21 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |