Wedstrijd | Enter JO11-2 - Sportclub Rijssen JO11-1JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 30 augustus 10:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Krompatte veld 1 A (Veld) ENTER Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enter JO11-2
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Enter Vooruit JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior '31 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Excelsior '31 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje Nassau JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | s.v. Rijssen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub Rijssen JO11-1JM
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |