Wedstrijd | SCPB'22 1 - TOB Rksv 7 |
---|---|
Tijdstip | woensdag 3 september 19:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sporthoeve Sporthoeve veld 1 (Futsal) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club for Future Athletes Futsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Diemen sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVVA csv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Etyfoor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Golden Stars FC 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Golden Stars FC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KDO sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Plein83 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Plein83 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCPB'22 1
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TOB Rksv 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |