| Wedstrijd | CION 35+1 - VOB 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 20 september 14:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Broekpolder veld 3-Cion (Veld) VLAARDINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maense, FC 35+1 | 20 | 54 | 17 | 3 | 0 | 140 | 17 | 123 | 0 |
| 2 | TAC'90 35+5 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 86 | 39 | 47 | 0 |
| 3 | PKC'85 35+2 | 18 | 42 | 13 | 4 | 1 | 101 | 35 | 66 | 1 |
| 4 | PKC'85 35+1 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 115 | 46 | 69 | 0 |
| 5 | PPSC 35+1 | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 93 | 54 | 39 | 0 |
| 6 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 19 | 33 | 11 | 0 | 8 | 70 | 76 | -6 | 0 |
| 7 | Zwaluwen 35+1 | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 62 | 112 | -50 | 0 |
|
CION 35+1
Thuisteam
|
20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 53 | 106 | -53 | 0 | |
| 9 |
VOB 35+1
Uitteam
|
18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 46 | 107 | -61 | 0 |
| 10 | CVV Berkel 35+1 | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 50 | 117 | -67 | 0 |
| 11 | SVV 35+1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 43 | 150 | -107 | 0 |
| 12 | HBSS 35+1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 118 | -109 | 0 |