Wedstrijd | Hercules JO12-2 - Jonathan JO12-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 6 september 09:40 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Voordorp veld 3-Hercules B (Veld) UTRECHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Driebergen JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | |
2 | CDW JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Bunnik '73 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hercules JO12-2
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Saestum JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
7 |
Jonathan JO12-3
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
8 | SV Vechtzoom JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 |