Wedstrijd | SCPB'22 JO12-4 - SDZ JO12-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 6 september 13:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 4 SCPB'22 B (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vv Zwanenburg JO12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
2 | DCG Rksv JO12-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | DSOV JO12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | SDW JO12-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | ZSGOWMS JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
SCPB'22 JO12-4
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Atletico Club Amsterdam JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 |
SDZ JO12-3
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |