Wedstrijd | Sportclub Susteren JO19-1 - SJO ABC'25 JO19-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 16:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Suëstra veld 1 (Veld) SUSTEREN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO19-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | RKSV Heeze JO19-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | FC Oda JO19-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | s.v. Laar JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | NWC JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Eindse Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
7 |
SJO ABC'25 JO19-1
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Sportclub Susteren JO19-1
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |