Wedstrijd | Vroomshoopse Boys JO12-2JM - JCLE JO12-2JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 20 september 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) veld 3 B (Veld) VROOMSHOOP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 |
2 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
3 | SSA/SJO OWZ'24 JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
4 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 |
JCLE JO12-2JM
Uitteam
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | Bruchterveld JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Vroomshoopse Boys JO12-2JM
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | HHC Hardenberg JO12-5JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |