Wedstrijd | HTC JO12-1JM - CSV'28 JO12-5JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 09:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Pelikaan veld 2 A (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO12-2JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
2 | CSV'28 JO12-3JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | Hatto Heim JO12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
4 | ZAC JO12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | Heerde JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
HTC JO12-1JM
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
7 | WHC JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 |
CSV'28 JO12-5JM
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |