Wedstrijd | SV Spartanen JO15-2 - Always Forward JO15-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 13:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Spartanen veld A (Veld) WOGNUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC JO15-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
SV Spartanen JO15-2
Thuisteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
3 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Strandvogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Westfriezen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
6 |
Always Forward JO15-3
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |