Wedstrijd | SPW JO12-1JM - SJO BBC JO12-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 10:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Noord veld 2 A (Veld) STADSKANAAL Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alteveer JO12-1JM | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Nieuw Buinen JO12-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 |
Musselkanaal JO12-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
4 |
SJO BBC JO12-1
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 |
5 | Sellingen JO12-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 |
SPW JO12-1JM
Thuisteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
7 | SJO ZVC '14 JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 |
8 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |