Wedstrijd | TVC '28 JO11-2JM - PH JO11-2JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 11:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Grote Moat veld 4 B (Veld) TUBBERGEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première JO11-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 |
2 | Luctor Et Emergo JO11-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 |
KOSC, JO11-1JM | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
4 | Oranje Nassau JO11-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 |
AVC Heracles, JO11-3JM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
TVC '28 JO11-2JM
Thuisteam
|
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
Reutum JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
8 |
PH JO11-2JM
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |