Wedstrijd | Veendam 1894 JO14-2 - Stadskanaal JO14-2JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Langeleegte veld 6 (Veld) VEENDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingwolde JO14-1JM | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 |
LTC JO14-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
3 | Wildervank JO14-2JM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 |
4 | CEC JO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Veendam 1894 JO14-2
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
KSC JO14-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
VVS JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
8 |
Stadskanaal JO14-2JM
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |