Wedstrijd | Hercules JO11-3 - Soest SO JO11-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Voordorp veld 3-Hercules B (Veld) UTRECHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 0 |
2 | Sporting '70 JO11-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 0 |
3 | DOSC JO11-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 0 |
4 | Wasmeer JO11-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 0 |
5 |
Soest SO JO11-3
Uitteam
|
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 0 |
6 | Bilt De FC JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 | 0 |
7 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Hercules JO11-3
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |