Wedstrijd | VUC JO11-4 - Forum Sport, JO11-3JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 10:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark VUC veld 2 B (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV JO11-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
Graaf W II VAC JO11-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
RKAVV JO11-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
4 | SVC'08 JO11-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
5 | Wilhelmus JO11-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
VUC JO11-4
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
Voorschoten`97 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
8 |
Forum Sport, JO11-3JM
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |