Wedstrijd | ASWH - FC Lisse |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 15:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | A.M. (Alwin) Steeg |
Locatie |
Sportpark Schildman veld 1-ASWH (Veld) HENDRIK-IDO-AMBACHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 |
2 | VVSB | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 |
4 | Kloetinge | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
FC Lisse
Uitteam
|
6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
6 | UDI'19/Swiss Sense | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
7 | SteDoCo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | UNA | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 |
9 | RBC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 |
10 | Groene Ster | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
11 | Goes | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
12 | Scheveningen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 |
13 | Gemert | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
14 | Zwaluwen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
15 | TOGB | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
ASWH
Thuisteam
|
6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
17 | Noordwijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 |
18 | SV Meerssen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 |