Wedstrijd | Graaf W II VAC JO12-2 - Laakkwartier JO12-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 10:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 4 A (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL JO12-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 0 |
2 | Wilhelmus JO12-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 |
3 | REMO JO12-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 |
4 | HVV JO12-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 |
5 | Forum Sport JO12-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0 |
Graaf W II VAC jo12-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
VUC JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
8 |
Laakkwartier JO12-2
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | -36 | 0 |