Wedstrijd | SCPB'22 JO12-7 - SDW JO12-6 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 10:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 3 SCPB'22 B (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan Jo12-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 0 |
2 | SDZ JO12-6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 0 |
3 | Sporting Martinus JO12-7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 |
4 | DCG Rksv JO12-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 |
5 | RAP sv. JO12-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
SCPB'22 JO12-7
Thuisteam
|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | -30 | 0 | |
7 |
SDW JO12-6
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
8 | ASV Blauw-Wit JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |