Wedstrijd | SCPB'22 MO12-1 - WV-HEDW MO12-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 13:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 3 SCPB'22 A (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPB'22 MO12-1
Thuisteam
|
4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
2 | ASV Blauw-Wit MO12-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 0 |
3 | Swift MO12-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 0 |
4 | WV-HEDW MO12-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 |
5 | TOS-Actief MO12-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
6 | DCG Rksv MO12-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
7 | SDW MO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
8 | RAP sv. MO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 |
9 | AFC MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
10 |
WV-HEDW MO12-2
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |