Wedstrijd | SCPB'22 MO11-2 - CSW MO11-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 27 september 13:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 3 SCPB'22 B (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW MO11-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 66 | 4 | 62 | 0 |
2 | Swift MO11-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 0 |
3 | IVV MO11-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 |
4 | FC Weesp MO11-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 |
5 | Diemen sv. MO11-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 |
6 | SVO HZM'22 MO11-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0 |
7 | Abcoude fc MO11-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
8 |
CSW MO11-2
Uitteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
9 | Dijk De asv MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
10 | Buitenveldert sc. MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 |
SCPB'22 MO11-2
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 | |
12 | WV-HEDW MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |