Wedstrijd | AZSV JO12-4 - FC Trias JO12-4JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Villekamp veld 2 A (Veld) AALTEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 JO12-5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 0 |
2 | SJO UNO'21 JO12-1JM | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 | 0 |
3 | Sp Rekken JO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0 |
Ruurlo JO12-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
FC Winterswijk JO12-4JM | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
6 |
FC Trias JO12-4JM
Uitteam
|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 0 |
AZSV JO12-4
Thuisteam
|
4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 | |
8 | Bon Boys MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 0 |