Wedstrijd | DONK 2 - DRL 6 |
---|---|
Tijdstip | zondag 12 oktober 10:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark DONK veld 1 (Veld) GOUDA Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2 | SVV 6 (zon) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
CKC 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 |
DRL 6
Uitteam
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FC IJsselmonde 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
CVV Zwervers 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Antibarbari 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antibarbari 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DONK 2
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ommoord, sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Overmaas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XerxesDZB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HOV/DJSCR 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
14 | PKC'85 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |