Wedstrijd | Huizen 3 - Zeeburgia avv 3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 13:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 4-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 |
2 |
Zeeburgia avv 3
Uitteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Spakenburg 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Diemen sv. 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Meer De sv. 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Forza Almere 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GeuzenMiddenmeer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zuidvogels HSV De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WV-HEDW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Almere FC 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Huizen 3
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
Baarn sv 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | SDO 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
14 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |