Wedstrijd | Noord Veluwe Boys 2 - ESC 4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 18 oktober 12:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Kuule veld 1 (Veld) HATTEMERBROEK Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 |
2 | SVI 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
3 | CSV'28 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | 's Heerenbroek 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
WVF 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Berkum 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wijthmen 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | Olympia'28 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Be Quick '28 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Nieuwleusen SV 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Noord Veluwe Boys 2
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | ZAC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |