Wedstrijd | Noordbergum 2 - Eastermar 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 25 oktober 13:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Noordbergum veld 2 (Veld) NOARDBURGUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Veenwouden 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | Harkemase Boys 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Oostergo 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | VCR 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Anjum 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | V en V'68 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Be Quick D 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Broekster Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordbergum 2
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Blue Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 |
Eastermar 2
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | ONB 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |