Wedstrijd | Spakenburg JO19-2 - Nieuwland ASC JO19-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 11:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Westmaat veld 2-Spakenburg (Veld) BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO19-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
2 | TOV JO19-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 |
3 | Hooglanderveen JO19-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | Hoogland JO19-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Spakenburg JO19-2
Thuisteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 |
Nieuwland ASC JO19-2
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |