Wedstrijd | Be Quick D 8 - ONT 4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 16:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 4 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema Opeinde 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2 | Broekster Boys 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | Waskemeer 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | ONB 4 JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Be Quick D 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
RWF 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Bakkeveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blue Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Be Quick D 8
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 |
ONT 4
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | TFS 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Kollum 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
13 | SC Veenwouden 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
14 | Waskemeer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |