Wedstrijd | Amstelveen/Heemraad JO11-4 - Sporting Martinus JO11-9 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 10:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Sportlaan-Oost veld 2-Amstelveen B (Veld) AMSTELVEEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPB'22 JO11-10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. JO11-5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 0 |
3 | Legmeervogels JO11-5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 0 |
4 | VVC fc JO11-5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 30 | -6 | 0 |
Amstelveen/Heemraad JO11-4
Thuisteam
|
5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 0 | |
6 | NFC JO11-5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 0 |
7 | RKAVIC JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 53 | -33 | 0 |
8 |
Sporting Martinus JO11-9
Uitteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 49 | -42 | 0 |