Wedstrijd | BWO JO15-6 - Rigtersbleek JO15-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 10:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Noork veld 3 (Veld) HENGELO OV Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO15-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 0 |
2 | De Esch JO15-2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 0 |
3 | Tubantia JO15-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 0 |
4 | Vogido JO15-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 |
TVC '28 JO15-3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
BWO JO15-6
Thuisteam
|
5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 0 | |
7 | S.V. Losser JO15-5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Rigtersbleek JO15-3
Uitteam
|
5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 35 | -19 | 0 |