Wedstrijd | FC Winterswijk 11 - SDOUC 3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 15:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Jaspers hoofdveld (Veld) WINTERSWIJK Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
AZSV 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
3 | AD '69 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | ZZC'20 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
FC Winterswijk 11
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
FC Winterswijk 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
7 | DZC '68 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ST Gendringen/SVGG 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
SC Meddo 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | FC Trias 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 |
SDOUC 3
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |