Wedstrijd | Hercules JO11-3 - Jonathan JO11-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Voordorp veld 2-Hercules A (Veld) UTRECHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jonathan JO11-2
Uitteam
|
5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 0 |
2 | DOSC JO11-1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 0 |
3 | Sporting '70 JO11-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 0 |
4 | Soest SO JO11-3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 0 |
5 | Wasmeer JO11-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 0 |
6 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Hercules JO11-3
Thuisteam
|
5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | 0 | |
8 | Bilt De FC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 0 |