Wedstrijd | Hercules JO11-6 - PVC JO11-4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 09:55 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Voordorp veld 2-Hercules B (Veld) UTRECHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO11-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 0 |
2 | Jonathan JO11-7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 45 | 14 | 31 | 0 |
3 | Kampong JO11-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 0 |
4 |
PVC JO11-4
Uitteam
|
5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 |
5 | DVSU JO11-3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 29 | 30 | -1 | 0 |
6 | Sporting '70 JO11-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 0 |
7 | Soest SO JO11-7JM | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 49 | -38 | 0 |
Hercules JO11-6
Thuisteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 0 |