Wedstrijd | Jong Brabant JO15-2 - B.V.V. JO15-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 13:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Berkelseweg veld 2 - Kunstgras (Veld) BERKEL-ENSCHOT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO15-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0 |
2 | NLC'03 JO15-1JM | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
3 | SVSSS JO15-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 |
4 | OJC Rosmalen JO15-4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 |
5 | Nulandia JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 |
6 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
7 |
B.V.V. JO15-1
Uitteam
|
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 0 |