Wedstrijd | VRC O23-3 - Hoogland O23-6 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 15:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Spitsbergen veld 4 (Veld) VEENENDAAL Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APWC O23-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
VRC O23-3
Thuisteam
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
3 | Zuidvogels HSV De O23-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Hooglanderveen O23-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | CJVV O23-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | VOP O23-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Roda '46 O23-5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | Soest SO O23-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Nieuwland ASC O23-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | Victoria O23-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | AFC Quick 1890 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 |
Hoogland O23-6
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |