Wedstrijd | VUC 35+3 - SVC'08 35+4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 14:25 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark VUC veld 1 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 35+2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Voorschoten`97 35+2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
3 | KSD-Marine 35+1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
4 | TAC'90 35+3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
5 | DWO 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | REMO 35+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
VUC 35+3
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Haagse Hout 35+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Blauw-Zwart 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
10 |
SVC'08 35+4
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DSVP 35+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
12 | SEV 35+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Graaf W II VAC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
14 | Wanica Star 35+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |