Wedstrijd | WVF 7 - EDON 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 4 oktober 16:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Weide Steen veld 4 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
HTC 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3 | SVI 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4 | WHC 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | Zwolsche Boys 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Olympia'28 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
7 | Berkum 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 |
EDON 2
Uitteam
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Hatto Heim 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Hattem 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Be Quick '28 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
WVF 7
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |