Wedstrijd | Engelbert 2 - Meedhuizen 1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 16:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Engelbert veld 1 (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omlandia 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | |
2 | Blauw Geel'15 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | HSC 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Haren 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
5 | Gorecht 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
6 | HS'88 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Engelbert 2
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | SGV 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
9 | VEV'67 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | Oranje Nassau 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
11 | Siddeburen 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
12 |
Meedhuizen 1
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |