Wedstrijd | Engelbert 2 - FVV 2 |
---|---|
Tijdstip | zondag 12 oktober 12:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Engelbert veld 1 (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groninger Boys 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
2 | Farmsum 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | GRC Groningen 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | GVAV-Rapiditas 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
vv Winsum 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
6 |
FVV 2
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | VVK 3 (zon) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
8 | Usquert 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Warffum 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Engelbert 2
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Rood Zwart Baflo 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
Engelbert 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |