Wedstrijd | Woezik JO15-3 - DDV '23 JO15-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 12:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Woezik veld 3 (Veld) WIJCHEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DDV '23 JO15-1
Uitteam
|
5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 0 |
2 | Quick 1888 JO15-2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 35 | 2 | 33 | 0 |
3 | Eendracht '30 JO15-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 |
4 | Oranje Blauw JO15-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 0 |
5 | SCE JO15-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 0 |
6 | Trekvogels JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Orion JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 0 | |
Woezik JO15-3
Thuisteam
|
5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 44 | -32 | 0 |