Wedstrijd | Cobu Boys O23-1 - VVZ '49 O23-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 14:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Zielhorst veld 3 (Veld) AMERSFOORT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO O23-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Hooglanderveen O23-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Spakenburg O23-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
4 | S.V. Houten O23-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 |
VVZ '49 O23-1
Uitteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Victoria O23-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 |
7 | Graveland 's O23-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | Laren 99 sv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Cobu Boys O23-1
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Nieuwland ASC O23-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
11 | Hoogland O23-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
12 | Roda '46 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |