| Wedstrijd | DVC 4 - Graaf W II VAC 5 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 2 mei 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark DVC veld 1 (Veld) DELFT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYRA 10 | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 74 | 25 | 49 | 0 |
| 2 | DHC 2 | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 82 | 28 | 54 | 0 |
| 3 | Vitesse Delft 6 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 73 | 30 | 43 | 0 |
| 4 | FC Zoetermeer 5 | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 59 | 20 | 39 | 0 |
| 5 | SVC'08 6 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 71 | 47 | 24 | 0 |
| 6 | DVV Delft 3 | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 49 | 58 | -9 | 0 |
| 7 | Scheveningen 4 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 59 | 41 | 18 | 0 |
| 8 | DWO 7 | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 65 | 65 | 0 | 0 |
|
DVC 4
Thuisteam
|
18 | 19 | 6 | 2 | 10 | 36 | 60 | -24 | 1 | |
|
Graaf W II VAC 5
Uitteam
|
16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 31 | 49 | -18 | 0 | |
| 11 | Schipluiden 7 | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 34 | 75 | -41 | 0 |
| 12 | Semper Altius 3 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 26 | 79 | -53 | 0 |
| 13 | Ariston'80 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 23 | 105 | -82 | 0 |
| 14 | Ariston'80 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 78 | -63 | 0 |