Wedstrijd | UOW '02 4 - Langeberg 5 |
---|---|
Tijdstip | zondag 2 november 10:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark ter Waerden veld 1 (Veld) LANDGRAAF Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Schaesberg 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 |
2 | Weltania 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
3 | Rimburg 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 |
4 | Laura/Hopel Combinatie 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
5 | Chevremont 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
6 | FC Landgraaf 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
7 | Abdissenbosch 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
8 |
Langeberg 5
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sporting H.A.C. 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
10 | SV Brunssum 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
UOW '02 4
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
12 | Weltania 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |