Wedstrijd | Be Quick D 8 - ONB 4 JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 25 oktober 12:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 1 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekster Boys 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
RWF 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Be Quick D 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Waskemeer 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
5 | ONT 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
6 | Harkema Opeinde 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
7 | Blue Boys 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | Bakkeveen 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 |
ONB 4 JM
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
10 | Kollum 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Be Quick D 8
Thuisteam
|
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
12 | TFS 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
13 | SC Veenwouden 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
14 | Waskemeer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |