Wedstrijd | FC Oudewater 5 - Linschoten 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Markveld veld 2 (Veld) OUDEWATER Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 |
2 | VEP 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
3 | NSV'46 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
4 | Olympia 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 |
5 | Rohda '76 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
6 | Woerden 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
7 |
Linschoten 2
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | Nieuwkoop 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
9 | Kamerik 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | Jodan Boys, de 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
FC Oudewater 5
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
12 | Sportlust '46 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |